Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản đã quyết định tăng mức lương cơ bản tối thiểu của các tỉnh, thành phố tại Nhật năm 2021 trung bình lên thành 930 yên/giờ làm việc, tăng từ 902 yên/giờ (2020) lên thành 930 yên/ giờ.
Mức lương tối thiểu cao nhất thuộc về thành phố Tokyo là 1041 yên/giờ, cao thứ 2 là Kanagawa: 1,040 yên/giờ, lương tối thiểu thấp nhất là 820 yên cho 7 tỉnh: Akita – Tottori – Shimane – Kochi – Saga – Oita – Okinawa.

Hội đồng tiền lương tối thiểu Nhật Bản công bố tiền lương tối thiểu năm 2021
Bảng mức lương thối thiểu của Nhật Bản 2021
| Tỉnh / Thành Phố | năm 2020 | năm 2021 | Ngày áp dụng |
| Hokkaido | 861 | 889 | Ngày 3/10/2020 |
| Aomori | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Iwate | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Miyagi | 825 | 853 | Ngày 1/10/2021 |
| Akita | 792 | 820 | Ngày 1/10/2021 |
| Hình núi | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Fukushima | 800 | 828 | Ngày 2/10/2021 |
| Ibaraki | 851 | 879 | Ngày 1/10/2021 |
| Tochigi | 854 | 882 | Ngày 1/10/2021 |
| Gunma | 837 | 865 | Ngày 3/10/2021 |
| Saitama | 828 | 956 | Ngày 1/10/2021 |
| Chiba | 925 | 953 | Ngày 1/10/2021 |
| Tokyo | 1,013 | 1,041 | Ngày 1/10/2020 |
| Kanagawa | 1,012 | 1,040 | Ngày 1/10/2021 |
| Niigata | 831 | 859 | Ngày 1/10/2021 |
| Tomiyama | 848 | 877 | Ngày 1/10/2021 |
| Ishikawa | 849 | 877 | Ngày 7/10/2021 |
| Fukui | 833 | 861 | Ngày 2/10/2021 |
| Yamanashi | 830 | 858 | Ngày 9/10/2021 |
| Nagano | 838 | 866 | Ngày 1/10/2021 |
| Gifu | 849 | 877 | Ngày 1/10/2021 |
| Shizuoka | 852 | 880 | Ngày 4/10/2020 |
| Aichi | 885 | 913 | Ngày 1/10/2021 |
| Gấp ba | 874 | 902 | Ngày 1/10/2021 |
| Shiga | 868 | 896 | Ngày 1/10/2021 |
| Kyoto | 909 | 937 | Ngày 1/10/2020 |
| Osaka | 964 | 992 | Ngày 1/10/2020 |
| Hyogo | 900 | 928 | Ngày 1/10/2021 |
| Nara | 838 | 866 | Ngày 1/10/2021 |
| Wakayama | 831 | 859 | Ngày 1/10/2021 |
| Tottori | 792 | 820 | Ngày 2/10/2021 |
| Shimane | 792 | 820 | Ngày 1/10/2021 |
| Okayama | 834 | 862 | Ngày 3/10/2021 |
| Hiroshima | 871 | 899 | Ngày 1/10/2020 |
| Yamaguchi | 829 | 857 | Ngày 5/10/2020 |
| Tokushima | 796 | 824 | Ngày 4/10/2021 |
| Sông hương | 820 | 848 | Ngày 1/10/2021 |
| Ehime | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Kochi | 792 | 820 | Ngày 3/10/2021 |
| Fukuoka | 842 | 870 | Ngày 1/10/2021 |
| Saga | 792 | 820 | Ngày 2/10/2021 |
| Nagasaki | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Kumamoto | 793 | 821 | Ngày 1/10/2021 |
| Oita | 792 | 820 | Ngày 1/10/2021 |
| Miyazaki | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Kagoshima | 793 | 821 | Ngày 3/10/2021 |
| Okinawa | 792 | 820 | Ngày 3/10/2021 |

